オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
09:20 | VINEGA | vs | ECCENTRIC | 男子1 | Fumble | |
10:30 | クラブG | VS | Fumble | 男子3 | VINEGA | |
11:40 | AHC | VS | QUINS | 2018年度分 | Black Heart | |
12:50 | Black Heart | VS | LOVELY | 男子1 | AHC | |
14:00 | Black Heart | VS | LOVELY | 女子1 | LOVELY | |
15:10 | MAD DOG’s | VS | Dears | 女子1 | Black Heart | |
16:20 | Green Peace | VS | ダガッシュ | 女子2 | MAD DOG’s |
《会場係》
9:00〜18:00 |
ECCENTRIC
クラブG |
2チームで8名の確保をお願い致します。 欠場が出た場合の対応をお願い致します。 |
|