オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
《Aコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | Noritake | VS | Ivy | 女子1 | FLASH |
| 10:30 | FLASH | VS | DmDm | 女子2 | Noritake |
| 11:40 | SOCIUS | VS | Dears | 女子1 | DmDm |
| 12:50 | Green Peace | VS | QUINS | 女子2 | Dears |
| 14:00 | プレジャー | VS | Pinky’s | 女子2 | Green Peace |
| 15:10 | MAD DOG’s | VS | 多楽処倶楽部 | 女子1 | Pinky’s |
| 16:20 | Lough-T | VS | Pinky’s | 男子5 | MAD DOG’s |
《Bコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | ECCENTRIC | VS | aspiration | 男子1 | GROWSTYLE |
| 10:30 | GROWSTYLE | VS | Dears | 男子1 | aspiration |
| 11:40 | FLASH | VS | AHC | 男子4 | ピジョン |
| 12:50 | SOCIUS | VS | ピジョン | 男子2 | AHC |
| 14:00 | 多楽処倶楽部 | VS | BB | 男子3 | SOCIUS |
| 15:10 | プレジャー | VS | SNACK | 男子4 | BB |
| 16:20 | Fumble | VS | クラブG | 男子2 | SNACK |
《会場係》
| 多楽処倶楽部 | ||||
| 多楽処倶楽部 | ||||
