
カテゴリー: 未分類
02/24 中村SC第一競技場
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉👉
《Aコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | FLASH | vs | プレジャー | 女子2 | D.S.P | |
| 10:45 | D.S.P | VS | プレジャー | 男子3 | High Light | |
| 12:00 | Maybe? | VS | High Light | 男子3 | プレジャー | |
| 13:15 | One day | VS | FLASH | 男子4 | Maybe? | |
《Bコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | W.P.A | vs | LOOPS | 男子5 | BB | |
| 10:45 | BB | VS | KERORI | 男子4 | W.P.A | |
| 12:00 | ピジョン | VS | SNIPERS | 男子3 | KERORI | |
| 13:15 | Blaze | VS | Defeat | 男子5 | SNIPERS | |
《会場係》
|
9:00〜18:00 |
FLASH
FLASH |
2チームで8名の確保をお願い致します。 欠場が出た場合の対応をお願い致します。 |
|
02/10 志段味SL
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | VINEGA | vs | ECCENTRIC | 男子1 | Fumble | |
| 10:30 | クラブG | VS | Fumble | 男子3 | VINEGA | |
| 11:40 | AHC | VS | QUINS | 2018年度分 | Black Heart | |
| 12:50 | Black Heart | VS | LOVELY | 男子1 | AHC | |
| 14:00 | Black Heart | VS | LOVELY | 女子1 | LOVELY | |
| 15:10 | MAD DOG’s | VS | Dears | 女子1 | Black Heart | |
| 16:20 | Green Peace | VS | ダガッシュ | 女子2 | MAD DOG’s |
《会場係》
|
9:00〜18:00 |
ECCENTRIC
クラブG |
2チームで8名の確保をお願い致します。 欠場が出た場合の対応をお願い致します。 |
|
*間違いがある場合は、事務局までご連絡をお願い致します。
| 2019 |
女子2部 |
多楽処倶楽部 |
Noritake |
Green Peace |
ダガッシュ |
プレジャー |
FLASH |
QUINS |
Pinky’s |
orions |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多楽処倶楽部 | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 2 | Noritake | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 3 | Green Peace | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 4 | ダガッシュ | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 5 | プレジャー | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 6 | FLASH | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 7 | QUINS | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 8 | Pinky’s | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QうUINS | Pinky’s | orions | ||
| 9 | orions | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions |
01/13 天白SC
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
《Aコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
会場係補助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ||||||
| 10:45 | VS | |||||
| 12:00 | Ivy | VS | QUINS &DmDm | 交流戦 | Noritake | LOVELY |
| 13:15 | LOVELY | VS | Noritake | 女子1 | QUINS &DmDm | Ivy |
《Bコート》
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
会場係補助 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | VS | |||||
| 10:45 | VS | |||||
| 12:00 | inspire | VS | ROCKY | 男子4 | FLASH | GOVS |
| 13:15 | FLASH | VS | GOVS | 男子2 | ROCKY | inspire |
《会場係》
| 09:00〜15:00 | RIZE |
5名の確保をお願いいたします。 |
|
| オフィシャル審判の補助に当たっているチームは、試合が正常に行われるまで、会場に待機をお願いします。
欠場が出た場合は、対応をお願いいたします。 |
|||
サンプル
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
《Aコート》
| 時間 | 淡色 | VS | 濃色 | 区分 | オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | FLASH | VS | Green Peace | 女子2 | プレジャー |
| 11:00 | プレジャー | VS | DmDm | 女子2 | FLASH |
| 12:15 | Dears | VS | Noritake | 女子1 | FLASH |
| 13:30 | D.S.P | VS | FLASH | 男子4 | AHC |
| 14:45 | AHC | VS | プレジャー | 男子4 | D.S.P |
| 16:00 | Pinky’s | VS | LOOPS | 男子5 | プレジャー |
《Bコート》
| 時間 | 淡色 | VS | 濃色 | 区分 | オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | BB | VS | REGALIS | 男子3 | L.A STYLE |
| 11:00 | L.A STYLE | VS | SNIPERS | 男子3 | REGALIS |
| 12:15 | W.P.A | VS | One day | 男子4 | SNIPERS |
| 13:30 | Re: | VS | Blaze | 男子5 | One day |
| 14:45 | Dears | VS | aspiration | 男子1 | Re: |
| 16:00 | ECCENTRIC | VS | GROWSTYLE | 男子1 | Re: |
《会場係》
| プレジャー |
| プレジャー |
女子2部
*間違いがある場合は、事務局までご連絡をお願い致します。
| 2019 |
女子2部 |
多楽処倶楽部 |
Noritake |
Green Peace |
ダガッシュ |
プレジャー |
FLASH |
QUINS |
Pinky’s |
orions |
UNITE |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多楽処倶楽部 | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 2 | Noritake | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 3 | Green Peace | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 4 | ダガッシュ | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 5 | プレジャー | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 6 | FLASH | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 7 | QUINS | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 8 | Pinky’s | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QうUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 9 | orions | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE | ||
| 10 | UNITE | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | UNITE |
| 2018 |
女子2部 |
ダガッシュ |
HASTA LA VISTA |
FLASH |
Green Peace |
プレジャー |
DmDm |
QUINS |
Pinky’s |
CCG |
勝敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダガッシュ | ———— | 07/01★42 | 04/08☆75 | 05/27☆53 | 08/26☆61 | 04/22★36 | 09/23★0 | 02/25☆60 | 12/09★34 | ☆4/★3 |
| 2 | HASTA LA VISTA | 07/01☆48 | ———— | 06/10☆73 | 11/04☆67 | 04/08☆62 | 09/09☆75 | 03/25☆69 | 04/22☆56 | ———- | ☆7/★0 |
| 3 | FLASH | 04/08★46 | 06/10★27 | ———— | 10/07☆78 | 05/20★41 | 05/13★34 | 04/22☆56 | 08/05☆50 | ———— | ☆3/★4 |
| 4 | Green Peace | 05/27★44 | 11/04★49 | 10/07★47 | ———- | 04/22☆50 | 01/06☆41 | 05/13☆64 | 09/23☆55 | ———- | ☆4/★3 |
| 5 | プレジャー | 08/26★44 | 04/08★36 | 05/20☆45 | 04/22★46 | ———— | 10/07★33 | 06/03☆72 | 05/13☆73 | ———- | ☆3/★4 |
| 6 | DmDm | 04/22☆69 | 09/09★53 | 05/13☆41 | 01/06★40 | 10/07☆70 | ———— | 08/05☆49 | 03/25☆55 | ———- | ☆5/★2 |
| 7 | QUINS | 09/23☆20 | 03/25★21 | 04/22★41 | 05/13★34 | 06/03★45 | 08/05★32 | ———— | 07/01☆46 | ☆2/★5 | |
| 8 | Pinky’s | 02/25★59 | 04/22★19 | 08/05★45 | 09/23★25 | 05/13★52 | 03/25★52 | 07/01★38 | ———— | 01/06★ | |
| 9 | CCG | 12/09☆66 | ———- | ———- | ———- | ———- | ———- | 01/06☆ | ———— | ☆/★ | |
| 11 | 暫定順位 | 3位 | 1位(来期1部) | 5位 | 3位 | 5位 | 2位(来期1部) | 7位 | 8位 | ———— |
01/06 露橋SC 第1競技場
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
《Aコート》
| 時間 | 淡色 | VS | 濃色 | 区分 | オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MAD DOG’s | VS | だっくす♀ | 女子1 | Green Peace |
| 10:45 | Green Peace | VS | DmDm | 女子2 | 多楽処倶楽部 |
| 12:00 | 多楽処倶楽部 | VS | SOCIUS | 女子1 | DmDm |
| 13:15 | DmDm | VS | だっくす♀ | 交流戦 | SOCIUS |
| 14:30 | BB | VS | D.S.P | 交流戦 | ECCENTRIC |
| 15:45 | LOVELY | VS | ECCENTRIC | 交流戦 | D.S.P |
《Bコート》
| 時間 | 淡色 | VS | 濃色 | 区分 | オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | High Light | VS | 多楽処倶楽部 | 男子3 | Pinky’s |
| 10:45 | W.P.A | VS | Pinky’s | 交流戦 | High Light |
| 12:00 | KOOZA | VS | ピジョン | 男子2 | W.P.A |
| 13:15 | CCG | VS | Pinky’s | 交流戦 | KOOZA |
| 14:30 | SNACK | VS | Defeat | 交流戦 | SOCIUS |
| 15:45 | SOCIUS | VS | BB | 交流戦 | SNACK |
《会場係》
| 09:00〜15:00 だっくす♀ |
| 09:00〜15:00 CCG |
12/16 常滑市体育館
じでオフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | MAD DOG’s | VS | SOCIUS | 女子1 | Dears |
| 10:30 | LOVELY | VS | Dears | 女子1 | MAD DOG’s |
| 11:40 | だっくす♂ | VS | ally | 男子1 | AHC |
| 12:50 | AHC | VS | GOVS | 男子4 | だっくす♂ |
| 14:00 | LOVELY | VS | 子だっくす♂ | 男子2 | GOVS |
| 15:10 | ECCENTRIC | VS | Black Heart | 男子1 | 子だっくす♂ |
| 16:20 | Fumble | VS | SOCIUS | 男子2 | Black Heart |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜18:00 | SOCIUS男子 | |
| SOCIUS女子 |
12/09 志段味SL
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | BB | VS | High Light | 男子3 | Maybe? |
| 11:00 | KERORI | VS | Maybe? | 男子3 | BB |
| 12:15 | クラブG | VS | KOOZA | 男子2 | KERORI |
| 13:30 | inspire | VS | Diver Down | 男子5 | KOOZA |
| 14:45 | One day | VS | FLASH | 男子4 | inspire |
| 16:00 | CCG | VS | ダガッシュ | 女子2 | One day |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜13:30 | Diver Down(5名) | |
| 13:30〜18:00 | クラブG(5名) |
