*間違いがある場合は、事務局までご連絡をお願い致します。
| 2019 |
女子2部 |
多楽処倶楽部 |
Noritake |
Green Peace |
ダガッシュ |
プレジャー |
FLASH |
QUINS |
Pinky’s |
orions |
勝敗 |
順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多楽処倶楽部 | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 2 | Noritake | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 3 | Green Peace | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 4 | ダガッシュ | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 5 | プレジャー | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 6 | FLASH | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 7 | QUINS | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions | ||
| 8 | Pinky’s | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QうUINS | Pinky’s | orions | ||
| 9 | orions | 多楽処倶楽部 | Noritake | Green Peace | ダガッシュ | プレジャー | FLASH | QUINS | Pinky’s | orions |
