オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | チーム63 | VS | GROWSTYLE | 男子1 | SNACK |
| 10:30 | SNACK | VS | FLASH | 男子4 | GROWSTYLE |
| 11:40 | だっくす | VS | aspiration | 男子1 | FLASH |
| 12:50 | W.P.A | VS | QUINS | 男子4 | だっくす |
| 14:00 | ピジョン | VS | クラブG | 男子2 | KOOZA |
| 15:10 | 子だっくす♂ | VS | KOOZA | 男子2 | ピジョン |
| 16:20 | プレジャー | VS | QUINS | 女子2 | 子だっくす♂ |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜18:00 | QUINS男子 | |
| QUINS女子 |
