
月: 2018年5月
2/25 中村SC第1競技場

05/20枇杷島SC 第1競技場

05/13 中村SC 第1競技場

05/13 常滑市体育館 サブアリーナ

04/08 志段味SL

06/17 常滑市体育館
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | MAD DOG’s | VS | Noritake | 女子1 | LOVELY |
| 10:30 | SOCIUS | VS | LOVELY | 女子1 | MAD DOG’s |
| 11:40 | LOOPS | VS | inspire | 男子5 | SOCIUS |
| 12:50 | One day | VS | AHC | 男子4 | LOOPS |
| 14:00 | RIZE | VS | LOVELY | 男子2 | One day |
| 15:10 | Re: | VS | Defeat | 男子5 | RIZE |
| 16:20 | ぴょんちゃんず | VS | Fumble | 男子2 | Defeat |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜12:50 | AHC(5名) |
|
| 12:50〜18:00 | inspire(5名) |
06/10 志段味SL
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | ROCKY | VS | Diver Down | 男子5 | 多楽処倶楽部 |
| 10:30 | Dears | VS | 多楽処倶楽部 | 女子1 | HASTA LA VISTA |
| 11:40 | HASTA LA VISTA | VS | FLASH | 女子2 | Black Heart |
| 12:50 | Black Heart | VS | Ivy | 女子1 | 多楽処倶楽部 |
| 14:00 | 多楽処倶楽部 | VS | Maybe? | 男子3 | Ivy |
| 15:10 | Dears | VS | Black Heart | 男子1 | Maybe? |
| 16:20 | SNACK | VS | fried | 男子4 | Black Heart |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜18:00 | Dears男子 | 09:20〜審判1名、14:00〜審判1名
(申し出があった場合は、ご協力をお願い致します。) |
| Dears女子 |
06/03 武豊町総合体育 第2アリーナ
オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
| 時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | チーム63 | VS | GROWSTYLE | 男子1 | SNACK |
| 10:30 | SNACK | VS | FLASH | 男子4 | GROWSTYLE |
| 11:40 | だっくす | VS | aspiration | 男子1 | FLASH |
| 12:50 | W.P.A | VS | QUINS | 男子4 | だっくす |
| 14:00 | ピジョン | VS | クラブG | 男子2 | KOOZA |
| 15:10 | 子だっくす♂ | VS | KOOZA | 男子2 | ピジョン |
| 16:20 | プレジャー | VS | QUINS | 女子2 | 子だっくす♂ |
| 会場係 | ||
|---|---|---|
| 09:00〜18:00 | QUINS男子 | |
| QUINS女子 |
