オフィシャル・審判 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉 👉
時間 |
淡色 |
VS |
濃色 |
区分 |
オフィシャル・審判 |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | Blaze | VS | Defeat | 男子5 | W.P.A |
13:45 | W.P.A | VS | プレジャー | 男子4 | HASTA LA VISTA |
15:00 | HASTA LA VISTA | VS | プレジャー | 女子2 | プレジャー |
16:15 | LOOPS | VS | Lough-T | 男子5 | プレジャー |
会場係 | ||||
---|---|---|---|---|
Lough-T | ||||
W.P.A |