年間予定
2022シーズン | |||
開催日 | 会場 | 時間 | |
1 | 01/16 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
2 | 01/23 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
3 | 02/06 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
4 | 03/13 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
5 | 03/20 | 名東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
6 | 03/27 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
7 | 04/03 | 瑞穂アリーナ第一競技場 | 09:00〜18:00 |
8 | 04/10 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
9 | 05/08 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
10 | 05/15 | 名東SC第一競技場 | 09:00〜12:00 |
11 | 05/22 | 瑞穂アリーナ第二競技場 | 09:00〜18:00 |
12 | 05/29 | 東海市民体育館サブアリーナ | 09:00〜17:00 |
13 | 06/05 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
14 | 06/12 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
15 | 07/03 | 東海市民体育館サブアリーナ | 09:00〜17:00 |
16 | 07/10 | 東海市民体育館サブアリーナ | 09:00〜17:00 |
17 | 07/31 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
18 | 09/04 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
19 | 09/11 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
20 | 10/02 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
21 | 10/09 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
22 | 10/23 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
23 | 10/30 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
24 | 11/13 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
25 | 11/20 | 東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
26 | 12/11 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
27 | 12/11 | 天白SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
28 | 01/08 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
29 | 01/15 | 東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
30 | 02/26 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
31 | |||
2021年度 | |||
開催日 | 会場 | 時間 | |
1 | 02/14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
2 | 03/07 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
3 | 03/14 | 志段味SL | 09:00〜15:00 |
4 | 03/28 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
5 | 04/04 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
6 | 04/11 | 志段味SL競技場 | 09:00~18:00 |
6 | 04/18 | 枇杷島SC第一競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
7 | 04/25 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
8 | 05/16 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜19:30 |
9 | 05/23 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜19:30 |
10 | 05/30 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜19:30 |
11 | 06/06 | 露橋SC第一競技場 | 09:00~18:00 |
12 | 06/13 | 志段味SL競技場 | 09:00~18:00 |
13 | 06/20 | 名東SC第一競技場 | 09:00~18:00 |
14 | 07/04 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜19:30 |
15 | 07/11 | 志段味SL競技場 | 09:00~18:00 |
16 | 07/25 | 天白SC第一競技場 | 09:00~18:00 |
17 | 08/01 | 守山SC第一競技場 | 09:00~18:00 |
18 | 08/08 | 志段味SL競技場 | 09:00~18:00 |
19 | 09/05 | 東海市民体育館 | 09:00〜18:00 |
20 | 09/12 | 志段味SL競技場 | 15:00〜18:00 |
21 | 09/19 | 東海市民体育館 | 09:00〜18:00 |
23 | 10/03 | 守山SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
24 | 10/10 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜18:00 |
25 | 10/17 | 名東SC第一競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
26 | 10/24 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜18:00 |
27 | 11/07 | 守山SC第一競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
28 | 11/14 | 志段味SL | 09:00〜18:00 |
29 | 11/28 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
30 | 12/05 | 志段味SL競技場 | 09:00〜12:00 |
31 | 12/19 | 名東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
32 | 01/10 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
33 | 01/16 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
34 | 01/23 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜17:00 |
35 | 01/30 | 代表者会議 | 09:15〜12:00 |
36 | 02/06 | 志段味SL | 09:00〜18:00 |
37 | |||
2020 | |||
開催日 | 会場 | 時間 | |
会議 | 01/26 | 天白生涯学習センター | 09:00〜12:30 |
1 | 02/16 | 守山SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
2 | 02/23 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
3 | 03月01 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
4 | 03月22 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
5 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 | |
6 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 | |
7 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 | |
8 | 東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 | |
9 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 | |
10 | 東海市民体育館 | 09:00〜19:00 | |
11 | 06月14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
12 | 06月21 | 東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
13 | 07月12 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
14 | 07月12 | 東海市民体育館 | 09:00〜16:00 |
15 | 07月19 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜16:00 |
16 | 07月26 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
17 | 08月02 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
18 | 08月30 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
19 | 09月06 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
20 | 09月13 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜12:00 13:00〜17:00 |
21 | 09月20 | 東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
22 | 09月27 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜12:00 13:00〜17:00 |
23 | 10月11 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
24 | 10月18 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
25 | 10月25 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
26 | 11月01 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
27 | 11月01 | 東SC競技場 | 12:00〜18:00 |
28 | 11月08 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
29 | 11月22 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
30 | 11月29 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜19:45 |
31 | 12月13 | 志段味SL競技場 | 09:00〜12:00 15:00〜18:00 |
2021年 | |||
32 | 01月10 | 志段味SL競技場 | 15:00〜18:00 |
33 | 01月17 | 東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
会議 | 01月24 | 天白生涯学習センター | 09:30〜12:00 |
34 | 01月31 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
35 | 02月07 | 東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
36 | 02月14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
37 | 03月07 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
38 | 03月14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜15:00 |
39 | 03月28 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜15:00 |
2019 | |||
開催日 | 会場 | 時間 | |
1 | 02月10 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
2 | 02月24 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜15:00 |
3 | 03月03 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
4 | 03月24 | 中村SC競技場 | 09:00〜18:00 |
5 | 03月31 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
6 | 04月07 | 露橋SC競技場 | 09:00〜15:00 |
7 | 04月14 | 天白SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
8 | 04月28 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
9 | 05月12 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
10 | 05月26 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
11 | 06月09 | 武豊町体育館第二競技場 | 09:00〜18:00 |
12 | 06月16 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
13 | 06月30 | 天白SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
14 | 07月07 | 武豊町体育館第二競技場 | 09:00〜18:00 |
15 | 07月14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
16 | 07月28 | 名東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
17 | 08月04 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
18 | 08月11 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
19 | 08月25 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
20 | 09月08 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
21 | 09月29 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
22 | 10月06 | 東海市民体育館 | 09:00〜18:00 |
23 | 10月13 | 常滑市体育館サブ | 09:00〜18:00 |
24 | 10月20 | 志段味SL競技場 | 09:00〜15:00 |
25 | 10月27 | 稲永SC第二競技場 | 09:00〜12:00 |
11月10 | 清洲 予備 | 13:00〜20:00 | |
26 | 11月17 | 東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
27 | 11月24 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
28 | 11月24 | 武豊町体育館第二競技場 | 09:00〜18:00 |
29 | 12月08 | 武豊町体育館第二競技場 | 09:00〜18:00 |
30 | 12月08 | 志段味SL競技場 | 12:00〜18:00 |
31 | 12月15 | 東SC第一競技場 | 09:00〜15:00 |
12月15 | 清洲 予備 | 10:00〜18:00 | |
32 | 01月12 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
33 | 02月09 | 志段味SL | 09:00〜18:00 |
34 | 02月16 | 守山SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
2020年 | 代表者会議 | 12/01抽選日 | |
2020年 | 1月、2月を予定 | ||
2018年 | |||
日付 | 施設 | 時間 | |
1 | 02月11 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
2 | 02月18 | 枇杷島SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
3 | 02月25 | 中村SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
4 | 03月04 | 露橋SC競技場 | 09:00〜12:00
15:00〜18:00 |
5 | 03月25 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
6 | 04月08 | 志段味SL競技場 | 12:00〜18:00 |
7 | 04月08 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
8 | 04月22 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
9 | 05月06 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
10 | 05月13 | 中村SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
11 | 05月13 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
12 | 05月20 | 枇杷島SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
13 | 05月27 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
14 | 06月03 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
15 | 06月10 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
16 | 06月17 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
17 | 07月01 | 武豊町総合体育館 | 09:00〜18:00 |
18 | 07月29 | 武豊町総合体育館 | 09:00〜18:00 |
19 | 08月05 | 露橋SC競技場 | 09:00〜15:00 |
20 | 08月19 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
21 | 08月26 | 名東SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
22 | 09月02 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜18:00 |
23 | 09月09 | 東海市民体育館サブ | 09:00〜18:00 |
24 | 09月16 | 名東SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
25 | 09月23 | 武豊町総合体育館 | 09:00〜18:00 |
26 | 10月07 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
27 | |||
28 | 10月14 | 武豊町総合体育館 | 09:00〜18:00 |
29 | 11月04 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
30 | |||
31 | 11月18 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
32 | 12月09 | 志段味SL | 09:00〜18:00 |
33 | 12月16 | 常滑サブ | 09:00〜18:00 |
34 | 01月06 | 露橋SC第一競技場 | 09:00〜18:00 |
35 | 01月13 | 天白SC第一競技場 | 12:00〜18:00 |
36 | 01月13 | 志段味SL | 09:00〜18:00 |
2019 | |||
日付 | 施設 | 時間 | |
1 | 03月05 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
2 | 03月05 | 東海市体育館第二 | 09:00〜18:00 |
3 | 03月12 | 天白SC第1競技場 | 09:00〜15:00 |
4 | 04月16 | 枇杷島SC第1競技場 | 09:00〜18:00 |
5 | 04月23 | 中村SC第1競技場 | 09:00〜18:00 |
6 | 05月14 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
7 | 05月14 | 天白SC第1競技場 | 09:00〜18:00 |
8 | 05月21 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
9 | 06月04 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
10 | 06月25 | 東海市サブ | 09:00〜18:00 |
11 | 06月25 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
12 | 07月09 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
13 | 07月30 | 常滑サブアリーナ | 09:00〜18:00 |
14 | 08月13 | 天白SC第1競技場 | 09:00〜18:00 |
15 | 08月20 | 常滑サブアリーナ | 09:00〜18:00 |
16 | 08月27 | 常滑サブアリーナ | 09:00〜18:00 |
17 | 09月03 | 露橋SC競技場 | 09:00〜18:00 |
18 | 09月10 | 志段味SL競技場 | 12:00〜18:00 |
19 | 09月10 | 東海市サブ | 09:00〜18:00 |
20 | 10月08 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
21 | 10月15 | 東海市サブ | 09:00〜18:00 |
22 | 10月29 | 中村SC第1競技場 | 12:00〜18:00 |
23 | 11月05 | 志段味SL競技場 | 09:00〜18:00 |
24 | 11月12 | 天白SC第1競技場 | 09:00〜18:00 |
25 | 11月19 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
26 | 12月03 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
27 | 12月10 | 武豊第二/ARCO清洲 | 09:00〜18:00 |
27 | 12月24 | 東海市サブ | 12:00〜18:00 |
28 | 01月07 | 武豊第二 | 09:00〜18:00 |
28 | 01月14 | 天白SC第1競技場 | 09:00〜15:00 |
29 | 01月21 | 武豊第二 | 09:00〜15:00 |